熟妇丰满多毛的大隂户,国产三级国产精品国产专播,久久av高潮av无码av喷吹

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-12-09 2.3736 2.3736 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-12-09 2.3543 2.3543 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-09 0.7764 0.8794 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-09 0.7744 0.8774 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-12-09 1.2563 1.2563 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-12-09 1.2378 1.2378 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-09 2.4016 2.4016 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-09 2.3601 2.3601 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-12-09 0.5608 1.3030 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-12-09 0.4185 0.4185 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-09 0.9891 0.9891 2.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-09 0.9716 0.9716 2.54% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-12-09 0.9168 0.9168 0.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-12-09 0.9018 0.9018 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-09 1.1101 1.1101 -0.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-09 1.0925 1.0925 -0.96% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-12-09 1.3778 1.3778 -0.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-12-09 1.3655 1.3655 -0.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-09 1.2312 1.3651 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-12-09 1.2423 1.3002 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-09 0.9689 0.9689 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-09 0.9611 0.9611 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-09 1.0720 1.4065 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-09 1.0544 1.2061 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-09 0.8826 0.9322 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-09 0.8094 0.8589 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-12-09 1.1032 1.1357 0.00% 暫停交易 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-12-09 1.0267 1.2079 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-12-09 1.0437 1.1836 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-09 0.3535 1.139% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-12-09 0.4148 1.376% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
公交车高h-夜玩亲女丹丹h文-日韩色黄大片-风间由美交换夫中文字幕-御姐色网-怡红院视频视频在线观看-欧美国产-中文字幕精品久久久久-美日韩黄色大片 亚洲精品吃瓜-羞羞的动漫-538在线视频二区三区视视频-国产我和子的乱视频-91精品国自产在线观看-亚洲欧美中文字日韩二区-天堂中文av在线-野狼中文社区-91xj.cc 高柳家的人们其之三-总裁巨大乳沟h晃动h文-欧美粉嫩metart69hd-黑人社长与人妻秘书-黄色伦理电影-国产精品剧情在线播放-国产ts人妖系列高潮-免费国产一区-国产精品自在欧美一区 舌尖逗弄她粉嫩的蓓蕾-中文字幕精品一区二区绿巨人-日韩精品成人a在线观看-久久久网站av-四虎影视最新地址-国产精品一级久久c片-2024亚洲天堂-亚洲一二三区免费视频-久久精品久久综合97久久综合精品久久久综合 国产视频欧美视频-国产freexxxx性麻豆-97精品国产91久久久久久久-99精品国产九九国产精品-四虎4hu永久免费网站影院-欧美人妖一区二区三区-亚洲天堂不卡-中国性猛交xxxxx免费看-亚洲精品国产一区二 黄色一级大片在线免费看产-www.haole19.com-熟睡侵犯videos熟睡-《丝袜性满足》2电影-hqporn-超乳肉感一区二区三区-想品尝一下韩剧免费观看全集-先锋资源在线视频-在线亚州
蕲春县 珲春市 合肥市 三亚市 绥德县 浦城县
巴林右旗 寻乌县 柳林县 久治县 沈丘县 石狮市
寻乌县 万安县 德江县 英超 杨浦区 凤台县